試驗箱
m.surf-cbd.com儀表網旗下| 序號 | 品目名稱 | 數量 | 是否接受進口產品投標(是/否) | 簡要技術要求 | 合同履行期限 |
| 包一 | |||||
| 1-1 | 工業級3D打印機(核心產品) | 1套 | 否 | 詳見招標文件第四章招標技術規格及要求 | 合同簽訂后60天內到貨、安裝 |
| 1-2 | IP防水防塵測試儀 | 1套 | 否 | ||
| 1-3 | 耐光老化試驗儀 | 1套 | 否 | ||
| 1-4 | 多功能摩擦磨損測試系統 | 1套 | 否 | ||
| 1-5 | 噴霧粒度分析儀 | 1套 | 否 | ||
| 1-6 | 可程式恒溫恒濕試驗箱 | 1套 | 否 | ||
| 1-7 | 六自由度模擬平臺 | 1套 | 否 | ||
| 1-8 | 養殖機器人運動性能試驗測試系統 | 1套 | 否 | ||
| 包二 | |||||
| 2-1 | 骨密度儀(核心產品) | 1套 | 否 | 詳見招標文件第四章招標技術規格及要求 | 合同簽訂后60天內到貨、安裝 |
| 2-2 | X射線實時成像檢測系統 | 1套 | 否 | ||
| 2-3 | 家畜用B超機 | 1套 | 否 | ||
| 2-4 | 大動物植入式遙測系統 | 1套 | 否 | ||
| 包三 | |||||
| 3-1 | Ansys Fluent軟件(核心產品) | 1套 | 否 | 詳見招標文件第四章招標技術規格及要求 | 合同簽訂后60天內到貨、安裝 |
| 3-2 | Solidworks繪圖軟件 | 1套 | 否 | ||
| 3-3 | Electrical電氣繪圖軟件 | 1套 | 否 | ||
| 包四 | |||||
| 4-1 | 動物人工氣候室(呼吸測熱+營養代謝) | 1套 | 否 | 詳見招標文件第四章招標技術規格及要求 | 合同簽訂后60天內到貨、安裝 |
客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942

下載儀表站APP

Ybzhan手機版

Ybzhan公眾號

Ybzhan小程序